Chrono Trigger - Delightful Spekkio BASS TAB
Song by Yasunori Mitsuda
Tabbed by auriplane ([email protected])
This song has an eighth-note triplet feel or shuffle, so when you see pairs
of eighth notes, the first one is long and the second one is short.
I made two versions of this tab, for four- and five-string bass. The five-
string version is an octave lower.
FIVE-STRING VERSION
Intro
W W W W W W W E EQ Q E E
G |----|----|----|----|----|----|----|------------|
D |----|----|----|----|----|----|----|--3---------|
A |----|----|----|----|----|----|----|---0--1--2-3|
E |----|----|----|----|----|----|----|------------|
B |----|----|----|----|----|----|----|------------|
Part A
Q E EQ Q E EQ H Q E EQ Q E EQ H
G |------------|------------|------------|------------|
D |------------|------------|------------|------------| x2
A |------------|------------|------------|--3---3-----|
E |1----1---1--|--1---1-----|1----1---1--|------------|
B |------------|------------|------------|------------|
Part B
Q E EQ Q E EQ H Q E EQ Q E EQ H
G |------------|------------|------------|------------|
D |------------|------------|------------|------------|
A |------------|--1---1-----|------------|--3---3-----| |
E |1----1---1--|------------|1----1---1--|------------| |
B |------------|------------|------------|------------| |
| x5
Q E EQ Q E EQ H Q E EQ Q E EQ H |
G |------------|------------|------------|------------| |
D |------------|------------|------------|------------| |
A |------------|--1---1-----|3----3---3--|------------| /
E |1----1---1--|------------|------------|--1---1-----| /
B |------------|------------|------------|------------|
Part C
Q E EQ Q E EQ Q Q Q E EQ Q E EQ Q Q
G |------------|------------|------------|------------|
D |------------|------------|------------|------------|
A |------------|---1--2--3--|------------|------------| x2
E |1----1---1--|--1---------|1----1---1--|--1------0--|
B |------------|------------|------------|---1--4-----|
Repeat back to Part A.
FOUR-STRING VERSION
Intro
W W W W W W W E E Q Q E E
G |----|----|----|----|----|----|----|----10------------------|
D |----|----|----|----|----|----|----|------7-----8-----9---10|
A |----|----|----|----|----|----|----|------------------------|
E |----|----|----|----|----|----|----|------------------------|
Part A
Q E EQ Q E EQ H Q E EQ Q E EQ H
G |------------|------------|------------|------------|
D |------------|------------|------------|--10--10----| x2
A |8----8---8--|--8---8-----|8----8---8--|------------|
E |------------|------------|------------|------------|
Part B
Q E EQ Q E EQ H Q E EQ Q E EQ H
G |------------|------------|------------|------------|
D |------------|--8---8-----|------------|--10--10----|
A |8----8---8--|------------|8----8---8--|------------| |
E |------------|------------|------------|------------| |
| x5
Q E EQ Q E EQ H Q E EQ Q E EQ H |
G |------------|------------|------------|------------| |
D |------------|--8---8-----|10---10--10-|------------| |
A |8----8---8--|------------|------------|--8---8-----| /
E |------------|------------|------------|------------| /
Part C
Q E EQ Q E EQ Q Q Q E EQ Q E EQ Q Q
G |------------|------------|------------|------------|
D |------------|---8--9--10-|------------|------------| x2
A |8----8---8--|--8---------|8----8---8--|--8---6--7--|
E |------------|------------|------------|---8--------|
Repeat back to Part A.