Tabber:Matt aka Commander Cool
Song:Welcome To Paradise
Bassist:Mike Dirnt
Eb Ab Db Gb
Intro
Gb|————————————————————————|
Db|———————————————7————————|
Ab|—5H7—77—7—7—5————7——————|
Eb|———————————————————5—55—|x2
Verse 1
Gb|———————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————|
Ab|—5H7—77—5—5—55—5—7—77—7—7—77—7—|
Eb|———————————————————————————————|
Gb|————————————————————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4——————————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5————————————————————|
Eb|———————————————————————3—3—333/7—77—777—|
Gb|———————————————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4—————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5—7—77—7—7—77—7—|
Eb|———————————————————————————————————|
Gb|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4——————————————————————|——————————————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5————————————————————|——————————————————————————|
Eb|———————————————————————3—3—333/7—77—777—|—3—3—333/7777777777777777—|
Chorus 1 (10's not 1's)
Gb|———————————————————————————————————————|
Db|—————————5—55—555—7—7—777—10—10—101010—|
Ab|—7—7—777———————————————————————————————|
Eb|———————————————————————————————————————|
Gb|——————————————————————————————9——————|
Db|—————————5—55—555—999999—9H11———11—9—|
Ab|—7—7—777—————————————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————|
Gb|———————————————————————————————————————|———————————|
Db|—————————5—55—555—7—7—777—10—10—101010—|———————————|
Ab|—7—7—777———————————————————————————————|—7—7—777———|
Eb|———————————————————————————————————————|—————————7—|
Gb|————————————————————————|
Db|———————————————7————————|
Ab|—5H7—77—7—7—5————7——————|
Eb|———————————————————5—55—|x2
Verse 1
Gb|———————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————|
Ab|—5H7—77—5—5—55—5—7—77—7—7—77—7—|
Eb|———————————————————————————————|
Gb|————————————————————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4——————————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5————————————————————|
Eb|———————————————————————3—3—333/7—77—777—|
Gb|———————————————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4—————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5—7—77—7—7—77—7—|
Eb|———————————————————————————————————|
Gb|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4——————————————————————|——————————————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5————————————————————|——————————————————————————|
Eb|———————————————————————3—3—333/7—77—777—|—3—3—333/7777777777777777—|
Chorus 1 (10's not 1's)
Gb|———————————————————————————————————————|
Db|—————————5—55—555—7—7—777—10—10—101010—|
Ab|—7—7—777———————————————————————————————|
Eb|———————————————————————————————————————|
Gb|——————————————————————————————9——————|
Db|—————————5—55—555—999999—9H11———11—9—|
Ab|—7—7—777—————————————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————|
Gb|———————————————————————————————————————|———————————|
Db|—————————5—55—555—7—7—777—10—10—101010—|———————————|
Ab|—7—7—777———————————————————————————————|—7—7—777———|
Eb|———————————————————————————————————————|—————————7—|
Gb|————————————————————————|
Db|———————————————7————————|
Ab|—5H7—77—7—7—5————7——————|
Eb|———————————————————5—55—|x4
Bass Solo
Gb|————————————————————————————————————|
Db|——————7—9—————————9——————9——————7H9—|
Ab|—7—77—————10—1010———9—99———8—88—————|
Eb|————————————————————————————————————|x20
Verse 1
Gb|———————————————————————————————|
Db|———————————————————————————————|
Ab|—5H7—77—5—5—55—5—7—77—7—7—77—7—|
Eb|———————————————————————————————|
Gb|————————————————————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4——————————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5————————————————————|
Eb|———————————————————————3—3—333/7—77—777—|
Gb|———————————————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4—————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5—7—77—7—7—77—7—|
Eb|———————————————————————————————————|
Gb|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
Db|—————5———————4H5p4——————————————————————|——————————————————————————|
Ab|—7—7———7—555———————5————————————————————|——————————————————————————|
Eb|———————————————————————3—3—333/7—77—777—|—3—3—333/7777777777777777—|
Chorus 1 (10's not 1's)
Gb|———————————————————————————————————————|
Db|—————————5—55—555—7—7—777—10—10—101010—|
Ab|—7—7—777———————————————————————————————|
Eb|———————————————————————————————————————|
Gb|——————————————————————————————9——————|
Db|—————————5—55—555—999999—9H11———11—9—|
Ab|—7—7—777—————————————————————————————|
Eb|—————————————————————————————————————|
Gb|———————————————————————————————————————|———————————|
Db|—————————5—55—555—7—7—777—10—10—101010—|———————————|
Ab|—7—7—777———————————————————————————————|—7—7—777———|
Eb|———————————————————————————————————————|—————————7—|
Outro
Gb|————————————————————————|————————9H11p9————9—————9——————————————————|
Db|———————————————7————————|———————————————11————11———11—————9————9————|
Ab|—5H7—77—7—7—5————7——————|—5H7—77———————————————————————11———11———11—|
Eb|———————————————————5—55—|———————————————————————————————————————————|
Gb|———————————————————|
Db|——————————7————————|
Ab|—7—77—7—7———7——————|
Eb|——————————————5—55—|
x2
Gb|————————————————————————|—————|
Db|———————————————7————————|—————|
Ab|—5H7—77—7—7—5————7——————|—5H7—|
Eb|———————————————————5—55—|—————|