Loverboy — Lovin’ Every Minute Of It bass tabs

                      LOVIN' EVERY MINUTE OF IT (Bassline)
As recorded by Loverboy
(From the 1985 Album LOVIN' EVERY MINUTE OF IT)

Bassist — (Donald) Scott Smith

Intro
Q=88
4/4
E E Q Q E E E E Q E E Q E E Q Q Q E E Q H
||——————————————————|———————————————|——————————————|—————————————||
||o—————————————————|———————————————|——————————————|—————————————||
||o—————————————————|———————————————|——————————————|—————————————||
||——0—0————0————12—|—0—0——————3—5——|—0—0————0—————|—0—0—————————||


Verse
E E Q Q Q E E Q E E S E. W E E Q Q Q
|——————————————|—————————————————|——————————|——————————————|
|——————————————|—————————————————|——————————|——————————————|
|——————————————|—————————————————|——————————|——————————————|
|—0—0————0—————|—0—0——————0—3h5——|——————————|—0—0————0—————|


Pre—Chorus
$
E E Q E E S E. W E E Q H E E Q H
|—————————————————|——————————||—————————————|—————————————|
|—————————————————|——————————||—————————————|—————————————|
|—————————————————|——————————||—————————————|—————————————|
|—0—0——————0—3h5——|——————————||—3—3————3————|—5—5————5————|


E E E E Q Q S E S Q S E S Q S E S S E S E E Q
|———————————————|———————————————————|————————————————————||
|———————————————|———————————————————|————————————————————||
|—3—3—————3—————|—5—5—5—5——5—5—5—5——|—5—5—5—5—5—5—5—5—5——||
|———————3———————|———————————————————|————————————————————||


Chorus
E E +E S S Q +E S S Q +E S S Q S S E E E E S S H
|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|
|————————————————————————|—————————————————————|————————————————|
|————————————————————————|————————————3——3h5—5—|————————————————|
|—0—0—(0)—0—0—3——(3)—3—3—|—5——(5)—5—5——————————|—0—0—3—0—0——————|


E E E S S H E E +E S S Q E E E E E E Q Q
|————————————————|————————————————————|————————————————|
|————————————————|————————————————————|————————————————|
|—————3——————————|————————————————————|—————————3——5———|
|—5—5———5—5——————|—0—0—(0)—0—0—3——3———|—5—5—5—5————————|


To Coda
E E E S S H E E E S S H Q Q H
|————————————————|————————————————|————————————|
|————————————————|————————————————|————————————|
|————————————————|—————3——————————|————————————|
|—0—0—3—0—0——————|—5—5———5—5——————|—0——————————|


D.S. al Coda
E E E S S H E E E S S H E E E S S H E E E S S H
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————||
|————————————————|—————3——————————|————————————————|—————3——————————||
|—0—0—3—0—0——————|—5—5———5—5——————|—0—0—3—0—0——————|—5—5———5—5——————||


Outro
&
E E E S S H E E E S S H E Q. Q Q E E Q E. S E E
|————————————————|————————————————||———————————————|————————————————————||
|————————————————|————————————————||o——————————————|———————————————————o||
|————————————————|—————3——————————||o——————————————|————————3——3h5—5———o||
|—0—0—3—0—0——————|—5—5———5—5——————||——0—0————3——3——|—5—5—5——————————————||


E E E S S H E E E S S H Q Q H
|————————————————|————————————————|————————————*|
|————————————————|————————————————|————————————*|
|————————————————|—————3——————————|————————————*|
|—0—0—3—0—0——————|—5—5———5—5——————|—0——————————*|


Guitar Pro 5 Bass Tabs — http://tabs4bass.esy.es/


Duration Legend
———————————————
W — whole; H — half; Q — quarter; E — 8th; S — 16th; T — 32nd; X — 64th; a — acciaccatura
+ — note tied to previous; . — note dotted; .. — note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for. Duration letters with no fret number below them represent rests. Multi—
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for. Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
————————————————
h — hammer—on
p — pull—off
/ — slide into or out of (from/to "nowhere")
s — legato slide
S — shift slide


Misc Legend
———————————
| — bar
|| — double bar
||o — repeat start
o|| — repeat end
*| — double bar (ending)
: — bar (freetime)
$ — Segno
& — Coda
Tempo markers — = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top