Red Hot Chili Peppers — Don’t Forget Me bass tabs


___ ____
| | | /|
| | ___ __|__ |___ ___ __ ___ __ __|__ | / | __
| | | | | | | | | | | — | | |__| | | V | |__|
|___/ |___| | | | | |___| | |___| __ | | | __
|
___|
Words and Music by Anthony Kiedis, Flea, John Frusctiane and Chad Smith

INTRO
Slow Rock MM = 66

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 C5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x———x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x———x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

VERSE

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

INTERLUDE

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————————————|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————————————|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

VERSE 2

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

CHORUS
w/Heavy Distortion

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12————12————x——x——x——x—————12———————————————————|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10————10————x——x——x——x——14————12—10—12—10———————|
A|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————12—10—|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

GUITAR SOLO

Distortion Off

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—10——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—12——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—10——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—12——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

VERSE 3

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

CHORUS
w/Heavy Distortion

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————————x——x——x——0———————————12——————————0——|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————————x——x——x——0——12—12—14————12—10———————|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————10————————————————12————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12————12—————————————————12——————————————————————|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10———————10—12*&12—10—12*~~~~~&12—10—12p10———————|
A|——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————12—10—|
E|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
* = 1/2 Bend
& = Release
~ = Hold Bend

INTERLUDE

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—————————————————|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—12——12——12#—10——|
A|—————————x—x—x—x—————————x—x—x————|—————————x—x—x—x—10——10——————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
# = Full bend

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—————————————12——|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—12——12——12*—————|
A|—————————x—x—x—x—————————x—x—x————|—————————x—x—x—x—10——10——————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—————————x—x—9—9—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—12——————x—x—7—7—|
A|—————————x—x—x—x—————————x—x—x————|—————————x—x—x—x—10——————x—x—————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12p10——————————————————————12———————————————————|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10————12#———12p10—12*&——10————10—12*&——10———————|
A|—————————x—x—x—x—————————x—x—x————|———————————————————————————————————————————12—10—|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

ONTRO— VERSE

Distortion Off

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5 C5 G5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—12—|—12——————x—x—x—x—7———————x—x—x—x—|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—10—|—10——————x—x—x—x—5———————x—x—x—x—|
A|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

A5 F5
G|—9———————x—x—x—x—5———————x—x—x—x——|
D|—7———————x—x—x—x—3———————x—x—x—x——|
A|——————————————————————————————————|
E|——————————————————————————————————|
1 + 2 + 3 + 4 +

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top